LB-104 门框式红外体温检测仪
显示分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
测量范围 | 27℃-42℃ |
测量距离 | <10CM |
功率 | 35W |
操作环境温度 | 10℃~40℃ |
操作环境湿度 | ≦85% |
输入电压 | DC 220V |
尺寸 | 外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深) 通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深) |
LB-104 门框式红外体温检测仪
显示分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
测量范围 | 27℃-42℃ |
测量距离 | <10CM |
功率 | 35W |
操作环境温度 | 10℃~40℃ |
操作环境湿度 | ≦85% |
输入电压 | DC 220V |
尺寸 | 外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深) 通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深) |
LB-104 门框式红外体温检测仪
显示分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
测量范围 | 27℃-42℃ |
测量距离 | <10CM |
功率 | 35W |
操作环境温度 | 10℃~40℃ |
操作环境湿度 | ≦85% |
输入电压 | DC 220V |
尺寸 | 外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深) 通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深) |
上一篇 : CD05A 手提式防疫|电动超低容量喷雾器京仪
下一篇 : LS20B 旋桨式高流速仪