JY-BZ2303 抗混滤波器 京仪
性能特点
1、单片机控制、数字显示转折频率,准确清晰。
2、多通道组合抗混滤波器,阻带衰减速率140dB/oct,特别适合于在信号处理系统中做前置放大器使用。
3、体积小、重量轻、稳定可靠。
主要技术指标
技术指标 | 技术参数 | |
电压增益 | 0.1、1、10、100 、1000 倍 | |
频响 | 0~20kHz | |
高通滤波 | DC 1Hz 10Hz | |
低通截止滤波Hz | 1、2、2.5、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k | |
最大输出 | ±5V/500mA | |
通带波动 | ≤0.2dB | |
噪声 | <20μVRMS(折合到输入端) | |
电源 | AC 220V±10% 50Hz | |
体积 | 八通道300×280×100 |
JY-BZ2303 抗混滤波器 京仪
性能特点
1、单片机控制、数字显示转折频率,准确清晰。
2、多通道组合抗混滤波器,阻带衰减速率140dB/oct,特别适合于在信号处理系统中做前置放大器使用。
3、体积小、重量轻、稳定可靠。
主要技术指标
技术指标 | 技术参数 | |
电压增益 | 0.1、1、10、100 、1000 倍 | |
频响 | 0~20kHz | |
高通滤波 | DC 1Hz 10Hz | |
低通截止滤波Hz | 1、2、2.5、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k | |
最大输出 | ±5V/500mA | |
通带波动 | ≤0.2dB | |
噪声 | <20μVRMS(折合到输入端) | |
电源 | AC 220V±10% 50Hz | |
体积 | 八通道300×280×100 |
上一篇 : YWQ-FD360 烟雾发生器 京仪
下一篇 : JY-CD4 四合一气体检测仪