GM-2 隔膜真空泵 京仪
参数: | ||||||
抽气速度(L/min) | 极限压力 | 真空度 | 电压 | 电功功率 | 进气(L/min) | 工作环境温度(℃) |
120 | ≥0.08mpa | 200mbar | 220vac;50hz | 300w | 9 | 7-40 |
泵头 | 泵体温度(℃) | 尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(kg) | 膜片 | 阀片 | 噪音(BD) |
2 | <55 | 390*150*250 | 20 | PTFE | 不锈钢 | <50 |
GM-2 隔膜真空泵 京仪
参数: | ||||||
抽气速度(L/min) | 极限压力 | 真空度 | 电压 | 电功功率 | 进气(L/min) | 工作环境温度(℃) |
120 | ≥0.08mpa | 200mbar | 220vac;50hz | 300w | 9 | 7-40 |
泵头 | 泵体温度(℃) | 尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(kg) | 膜片 | 阀片 | 噪音(BD) |
2 | <55 | 390*150*250 | 20 | PTFE | 不锈钢 | <50 |
GM-2 隔膜真空泵 京仪
参数: | ||||||
抽气速度(L/min) | 极限压力 | 真空度 | 电压 | 电功功率 | 进气(L/min) | 工作环境温度(℃) |
120 | ≥0.08mpa | 200mbar | 220vac;50hz | 300w | 9 | 7-40 |
泵头 | 泵体温度(℃) | 尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(kg) | 膜片 | 阀片 | 噪音(BD) |
2 | <55 | 390*150*250 | 20 | PTFE | 不锈钢 | <50 |
上一篇 : 磁场检测仪
下一篇 : TA30G7-24PK 防爆光电开关 京仪