JY-XZ1AZ啤酒浊度仪
技术参数
啤酒 | 浊度 | |
测量范围 | 0-50EBC | 0-20-200NTU |
最小示值 | 0.01 | |
重复性 | ≤2% | |
精度 | ±2%FS±1个字 | |
电源 | AC 220V 50Hz |
JY-XZ1AZ啤酒浊度仪
技术参数
啤酒 | 浊度 | |
测量范围 | 0-50EBC | 0-20-200NTU |
最小示值 | 0.01 | |
重复性 | ≤2% | |
精度 | ±2%FS±1个字 | |
电源 | AC 220V 50Hz |
J
JY-XZ1AZ啤酒浊度仪
技术参数
啤酒 | 浊度 | |
测量范围 | 0-50EBC | 0-20-200NTU |
最小示值 | 0.01 | |
重复性 | ≤2% | |
精度 | ±2%FS±1个字 | |
电源 | AC 220V 50Hz |
JY-XZ1AZ啤酒浊度仪
技术参数
啤酒 | 浊度 | |
测量范围 | 0-50EBC | 0-20-200NTU |
最小示值 | 0.01 | |
重复性 | ≤2% | |
精度 | ±2%FS±1个字 | |
电源 | AC 220V 50Hz |